SHOE INDUSTRY
鞋材行業(yè)
廣東舜天新材料有限公司是一家高新技術(shù)的熱熔膠生產(chǎn)廠家,工廠占地36000平方米,擁有23條自動化生產(chǎn)線,年產(chǎn)量達(dá)5萬噸。專業(yè)生產(chǎn)、銷售鞋材用前幫膠,后幫膠,鞋頭膠(型號:160T,160K ,112A)、折邊膠(8110M);廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)皮鞋、工作鞋、登山鞋、安全鞋、運(yùn)動鞋等鞋材的前后幫鞋頭部位,具有韌性好,粘接強(qiáng)度高,無需使用溶劑,綠色環(huán)保,熱熔涂膠后,即可快速固化。
前后幫膠外觀:乳白色條狀、后幫膠外觀:黃色條狀、鞋頭膠外觀:黃色8字條狀、折邊膠外觀(黃色透明顆粒)。前后幫膠早期一般靠進(jìn)口為主,由于其成本高,周期長,政府提倡國內(nèi)自主研發(fā),舜天前后幫膠成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。舜天前后幫膠已出口全球30多個(gè)國家與地區(qū),以優(yōu)秀的品質(zhì)獲得了客戶的一致好評。歡迎您隨時(shí)咨詢我們!
鞋材熱熔膠咨詢電話:13790210195 張先生
型號
160T
160K
112S
品名
前幫膠
后幫膠
鞋頭膠
外觀
白色不透明條形
黃色半透明條形
黃色8字條形
黏度
7000cps~15000cps/200℃
8000cps~13000cps/200℃
1500cps~2500cps/200℃
規(guī)格/包裝
25kg/紙箱
20kg/紙箱
30p/紙箱
儲存方法
存放于陰涼干燥處
存放于陰涼干燥處
存放于陰涼干燥處
保質(zhì)期
8個(gè)月
18個(gè)月
/
型號 |
![]() 8150M |
![]() 8110M |
![]() 8085M |
---|---|---|---|
外觀 | 淺黃色透明顆粒 | 淺黃色透明顆粒 | 黃色透明顆粒 |
黏度 | 2800cps~4000cps/200℃ | 800cps~1500cps/200℃ | 6000cps~9000cps/200℃ |
軟化點(diǎn) | 145℃~155℃ | 105℃~115℃ | 85℃~95℃ |
操作溫度 | 180℃~200℃ | 160℃~180℃ | 150℃~180℃ |
玻璃化溫度 | 0℃ | 5℃ | -5℃ |
固化速度 | 3s~5s | 3s~5s | 8s~10s |
密度 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 | / |
酸值 | <6mg(KOH)/g | <6mg(KOH)/g | / |
胺值 | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g | / |
規(guī)格/包裝 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 |
儲存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |
型號 |
5005N |
![]() 3120M |
5003N |
---|---|---|---|
外觀 | 乳白色不透明棒體 | 乳白色不透明顆粒 | 白色半透棒體 |
熔點(diǎn) | / | / | / |
硬度 | / | / | / |
黏度 | 5000cps~8000cps/180℃ | 15000cps~20000cps/200℃ | 3500cps~4500cps/180℃ |
軟化點(diǎn) | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 75℃~85℃ |
操作溫度 | 160℃~180℃ | 180℃~200℃ | 160℃~180℃ |
玻璃化溫度 | -10℃ | -15℃ | -5℃ |
融指 | / | 36g~45g/10min/180℃ | / |
固化速度 | 15s~30s | 8s~10s | 10s~20s |
結(jié)晶速度 | / | 4h~6h | / |
密度 | 0.92g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.92g/cm3 |
酸值 | / | / | / |
胺值 | / | / | / |
規(guī)格/包裝 | 25kg/紙箱 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/紙箱 |
儲存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |
型號 |
![]() 2070F |
![]() 5102F |
|
---|---|---|---|
外觀 | 白色半透明薄膜 | 白色半透明薄膜 | |
融指 | 30g/10min/180℃ | / | |
黏度 | / | 1800cps~3500cps/200℃ | |
軟化點(diǎn) | 65℃~75℃ | 65℃~75℃ | |
操作溫度 | 100℃~120℃ | 100℃~120℃ | |
壓燙壓力 | 2~3kgf/cm2 | 2~3kgf/cm2 | |
熱壓時(shí)間 | 15s~20s | 25s~30s | |
拉力 | / | 1.2~1.8kgf/cm2 | |
寬幅 | 1.2m~1.5m | 1.2m~1.5m | |
厚度范圍 | 0.02mm~0.10mm | 0.02mm~0.15mm | |
規(guī)格/包裝 | 100m&500m/卷裝 | 100m&500m/卷裝 | |
儲存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |
型號 |
![]() 5003M |
|
|
---|---|---|---|
外觀 | 白色半透顆粒 |
|
|
黏度 | 3500cps~4500cps/180℃ |
|
|
軟化點(diǎn) | 75℃~85℃ |
|
|
操作溫度 | 160℃~180℃ |
|
|
玻璃化溫度 | -5℃ |
|
|
固化速度 | 10s~20s |
|
|
密度 | 0.92g/cm3 |
|
|
規(guī)格/包裝 | 25kg/編織紙袋 |
|
|
儲存方法 | 存放于陰涼干燥處 |
|
型號 |
7910D |
4810 |
|
---|---|---|---|
外觀 | 乳白色塊狀 | 黃色塊狀 | |
黏度 | 5000cps~8000cps/170℃ | 4500cps~6000cps/170℃ | |
軟化點(diǎn) | 95℃~105℃ | 83℃~93℃ | |
操作溫度 | 170℃~190℃ | 170℃~190℃ | |
規(guī)格/包裝 | 20kg/紙箱 | 20kg/紙箱 | |
儲存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |